Таблица Премьер-Лиги

#
И
В
Н
П
ЗГ
ПГ
Р
О
ОЗИ
%СМ
%ИБГ
1 Челси 38 30 3 5 85 33 +52 93 2.45 42% 8%
2 Тоттенхэм 38 26 8 4 86 26 +60 86 2.26 45% 13%
3 Ман Сити 38 23 9 6 80 39 +41 78 2.05 32% 13%
4 Ливерпуль 38 22 10 6 78 42 +36 76 2.00 32% 13%
5 Арсенал 38 23 6 9 77 44 +33 75 1.97 34% 11%
6 МЮ 38 18 15 5 54 29 +25 69 1.82
45% 21%
7 Эвертон 38 17 10 11 62 44 +18 61 1.61 34% 21%
8 Саутгемптон 38 12 10 16 41 48 -7 46 1.21 37% 39%
9 Борнмут 38 12 10 16 55 67 -12 46 1.21 26% 24%
10 Вест Бромвич 38 12 9 17 43 51 -8 45 1.18 16% 41%
11 Вест Хэм 38 12 9 17 47 64 -17 45 1.18 26% 24%
12 Лестер 38 12 8 18 48 63 -15 44 1.16 24% 32%
13 Сток Сити 38 11 11 16 41 56 -15 44 1.16 29% 39%
14 Кристал Пэлас 38 12 5 21 50 63 -13 41 1.08 18% 34%
15 Суонси 38 12 5 21 45 70 -25 41 1.08 21% 29%
16 Бёрнли 38 11 7 20 39 55 -16 40 1.05 26% 32%
17 Уотфорд 38 11 7 20 40 68 -28 40 1.05 18% 39%
18 Халл Сити 38 9 7 22 37 80 -43 34 0.89 13% 42%
19 Мидлсбро 38 5 13 20 27 53 -26 28 0.74 29% 47%
20 Сандерленд 39 6 6 26 29 69 -40 24 0.63 16% 53%

И — игры, В — выиграно матчей, Н — ничьи, П — проиграно матчей, ЗГ — забито голов, ПГ — пропущено голов,
Р — разница мячей, О — очки, ОЗИ — очков за игру, %СМ — % сухих матчей, %ИБГ — % игр без голов