| # |
И |
В |
Н |
П |
ЗГ |
ПГ |
Р |
О |
|
| 1 | Эвертон U23 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 7 | 14 | 18 |
| 2 | Ман Сити U23 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 10 | 7 | 17 |
| 3 | Ливерпуль U23 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 12 | 9 | 16 |
| 4 | Саутгемптон U23 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 14 |
| 5 | Сандерленд U23 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 13 | 0 | 12 |
| 6 | МЮ U23 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 12 |
| 7 | Челси U23 | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 10 | 3 | 10 |
| 8 | Рединг U23 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 19 | -5 | 10 |
| 9 | Арсенал U23 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 7 |
| 10 | Лестер U23 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 15 | -7 | 6 |
| 11 | Тоттенхэм U23 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 18 | -8 | 6 |
| 12 | Дерби U23 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 18 | -6 | 5 |
И – игры, В – выиграно матчей, Н – ничьи, П – проиграно матчей, ЗГ – забито голов, ПГ – пропущено голов, Р - разница мячей, О – очки