Календарь 2014/2015

Матч Соревнование Дата матча (превью)
1 МЮ — Суонси. 1:2 (0:1) АПЛ. 1 тур 16 августа 2014. СБ. 15:45
2 Сандерленд — МЮ. 1:1 (1:1) АПЛ. 2 тур 24 августа 2014. ВС. 19:00
3 МК Донс — МЮ. 4:0 (1:0) Кубок Лиги. 2 раунд 26 августа 2014. ВТ. 23:00
4 Бернли — МЮ. 0:0 (0:0) АПЛ. 3 тур 30 августа 2014. СБ. 15:45
5 МЮ — КПР. 4:0 (3:0) АПЛ. 4 тур 14 сентября 2014. ВС. 19:00
6 Лестер — МЮ. 5:3 (1:2) АПЛ. 5 тур 21 сентября 2014. ВС. 16:30
7 МЮ — Вест Хэм. 2:1 (2:1) АПЛ. 6 тур 27 сентября 2014. СБ. 18:00
8 МЮ — Эвертон. 2:1 (1:0) АПЛ. 7 тур 5 октября 2014. ВС. 15:00
9 Вест Бромвич — МЮ. 2:2 (1:0) АПЛ. 8 тур 20 октября 2014. ПН. 23:00
10 МЮ — Челси. 1:1 (0:0) АПЛ. 9 тур 26 октября 2014. ВС. 19:00
11 Ман Сити — МЮ. 1:0 (0:0) АПЛ. 10 тур 2 ноября 2014. ВС. 16:30
12 МЮ — Кристал Пэлас. 1:0 (0:0) АПЛ. 11 тур 8 ноября 2014. СБ. 18:00
13 Арсенал — МЮ. 1:2 (0:0) АПЛ. 12 тур 22 ноября 2014. СБ. 20:30
14 МЮ — Халл Сити. 3:0 (2:0) АПЛ. 13 тур 29 ноября 2014. СБ. 18:00
15 МЮ — Сток Сити. 2:1 (1:1) АПЛ. 14 тур 2 декабря 2014. ВТ. 22:45
16 Саутгемптон — МЮ. 1:2 (1:1) АПЛ. 15 тур 8 декабря 2014. ПН. 23:00
17 МЮ — Ливерпуль. 3:0 (2:0) АПЛ. 16 тур 14 декабря 2014. ВС. 16:30
18 Астон Вилла — МЮ. 1:1 (1:0) АПЛ. 17 тур 20 декабря 2014. СБ. 18:00
19 МЮ — Ньюкасл. 3:1 (2:0) АПЛ. 18 тур 26 декабря 2014. ПТ. 18:00
20 Тоттенхэм — МЮ. 0:0 (0:0) АПЛ. 19 тур 28 декабря 2014. ВС. 15:00
21 Сток Сити — МЮ. 1:1 (1:1) АПЛ. 20 тур 1 января 2015. ЧТ. 15:45
22 Йовил — МЮ. 0:2 (0:0) Кубок Англии. 3 раунд 4 января 2015. ВС. 18:30
23 МЮ — Саутгемптон. 0:1 (0:0) АПЛ. 21 тур 11 января 2015. ВС. 19:00
24 КПР — МЮ. 0:2 (0:0) АПЛ. 22 тур 17 января 2015. СБ. 18:00
25 Кембридж Ю. — МЮ. 0:0 (0:0) Кубок Англии. 4 раунд 23 января 2015. ПТ. 22:55
26 МЮ — Лестер. 3:1 (3:0) АПЛ. 23 тур 31 января 2015. СБ. 18:00
27 МЮ — Кембридж Ю. 3:0 (2:0) Кубок Англии. 4 раунд 3 февраля 2015. ВТ. 22:45
28 Вест Хэм — МЮ. 1:1 (0:0) АПЛ. 24 тур 8 февраля 2015. СБ. 19:15
29 МЮ — Бернли. 3:1 (2:1) АПЛ. 25 тур 11 февраля 2015. СР. 22:45
30 Престон — МЮ. 1:3 (0:0) Кубок Англии. 5 раунд 16 февраля 2015. ПН. 22:45
31 Суонси — МЮ. 2:1 (1:1) АПЛ. 26 тур 21 февраля 2015. СБ. 18:00
32 МЮ — Сандерленд. 2:0 (0:0) АПЛ. 27 тур 28 февраля 2015. СБ. 18:00
33 Ньюкасл — МЮ. 0:1 (0:0) АПЛ. 28 тур 4 марта 2015. СР. 22:45
34 МЮ — Арсенал. 1:2 (1:1) Кубок Англии. 6 раунд 9 марта 2015. ПН. 22:45
35 МЮ — Тоттенхэм. 3:0 (3:0) АПЛ. 29 тур. 15 марта 2015. ВС. 19:00
36 Ливерпуль — МЮ. 1:2 (0:1) АПЛ. 30 тур 22 марта 2015. ВС. 16:30
37 МЮ — Астон Вилла. 3:1 (1:0) АПЛ. 31 тур 4 апреля 2015. СБ. 17:00
38 МЮ — Ман Сити. 4:2 (2:1) АПЛ. 32 тур 12 апреля 2015. ВС. 18:00
39 Челси — МЮ. 1:0 (1:0) АПЛ. 33 тур 18 апреля 2015. СБ. 19:30
40 Эвертон — МЮ. 3:0 (2:0) АПЛ. 34 тур 26 апреля 2015. ВС. 15:30
41 МЮ — Вест Бромвич. 0:1 (0:0) АПЛ. 35 тур 2 мая 2015. СБ. 19:30
42 Кристал Пэлас — МЮ. 1:2 (0:1) АПЛ. 36 тур 9 мая 2015. СБ. 19:30
43 МЮ — Арсенал. 1:1 (1:0) АПЛ. 37 тур 17 мая 2015. ВС. 18:00
44 Халл Сити — МЮ. 0:0 (0:0) АПЛ. 38 тур 24 мая 2015. ВС. 17:00

Другие сезоны: